公司资讯
济安金信|腾讯济安价值100A股指数第二十一期成分股更新
时间:2023-06-12 14:43:22 | 来源:济安金信
腾讯济安价值100A股指数(000847),简称腾讯济安指数。2023年6月9日,第二十阶段结束,报收于2896.83,成立十年累计涨幅189.68%。指数长期以来表现优异且稳定。同期,上证指数累计涨幅41.55%,深证成指累计涨幅16.74%。
腾讯济安指数十年区间走势图
截止至2023年6月9日,第二十阶段结束,指数跨越牛熊,经受住了市场的考验。
最新成分股
2023年6月12日,腾讯济安指数调整成分股生效,本期成分股与上期调整幅度较大。
本期腾讯济安成分股行业分类如下:
成分股代码及名称
证券代码 | 证券名称 | 所属申万行业1级 |
000001.SZ | 平安银行 | 银行 |
000528.SZ | 柳 工 | 机械设备 |
000598.SZ | 兴蓉环境 | 环保 |
000623.SZ | 吉林敖东 | 医药生物 |
000625.SZ | 长安汽车 | 汽车 |
000685.SZ | 中山公用 | 环保 |
000719.SZ | 中原传媒 | 传媒 |
000731.SZ | 四川美丰 | 基础化工 |
000822.SZ | 山东海化 | 基础化工 |
000858.SZ | 五 粮 液 | 食品饮料 |
000932.SZ | 华菱钢铁 | 钢铁 |
000937.SZ | 冀中能源 | 煤炭 |
000999.SZ | 华润三九 | 医药生物 |
002033.SZ | 丽江股份 | 社会服务 |
002038.SZ | 双鹭药业 | 医药生物 |
002048.SZ | 宁波华翔 | 汽车 |
002223.SZ | 鱼跃医疗 | 医药生物 |
002233.SZ | 塔牌集团 | 建筑材料 |
002283.SZ | 天润工业 | 汽车 |
002345.SZ | 潮宏基 | 纺织服饰 |
002393.SZ | 力生制药 | 医药生物 |
002441.SZ | 众业达 | 电力设备 |
002449.SZ | 国星光电 | 电子 |
002459.SZ | 晶澳科技 | 电力设备 |
002466.SZ | 天齐锂业 | 有色金属 |
002533.SZ | 金杯电工 | 电力设备 |
002737.SZ | 葵花药业 | 医药生物 |
002738.SZ | 中矿资源 | 有色金属 |
002745.SZ | 木林森 | 电子 |
002756.SZ | 永兴材料 | 有色金属 |
002757.SZ | 南兴股份 | 机械设备 |
002768.SZ | 国恩股份 | 基础化工 |
002772.SZ | 众兴菌业 | 农林牧渔 |
002821.SZ | 凯莱英 | 医药生物 |
300003.SZ | 乐普医疗 | 医药生物 |
300020.SZ | 银江技术 | 计算机 |
300118.SZ | 东方日升 | 电力设备 |
300171.SZ | 东富龙 | 医药生物 |
300284.SZ | 苏交科 | 建筑装饰 |
300349.SZ | 金卡智能 | 机械设备 |
300358.SZ | 楚天科技 | 医药生物 |
300360.SZ | 炬华科技 | 电力设备 |
300729.SZ | 乐歌股份 | 轻工制造 |
300856.SZ | 科思股份 | 美容护理 |
300888.SZ | 稳健医疗 | 美容护理 |
301039.SZ | 中集车辆 | 汽车 |
301087.SZ | 可孚医疗 | 医药生物 |
600019.SH | 宝钢股份 | 钢铁 |
600028.SH | 中国石化 | 石油石化 |
600050.SH | 中国联通 | 通信 |
600060.SH | 海信视像 | 家用电器 |
600064.SH | 南京高科 | 房地产 |
600089.SH | 特变电工 | 电力设备 |
600285.SH | 羚锐制药 | 医药生物 |
600328.SH | 中盐化工 | 基础化工 |
600330.SH | 天通股份 | 机械设备 |
600332.SH | 白云山 | 医药生物 |
600373.SH | 中文传媒 | 传媒 |
600390.SH | 五矿资本 | 非银金融 |
600420.SH | 国药现代 | 医药生物 |
600438.SH | 通威股份 | 电力设备 |
600459.SH | 贵研铂业 | 有色金属 |
600461.SH | 洪城环境 | 环保 |
600475.SH | 华光环能 | 电力设备 |
600497.SH | 驰宏锌锗 | 有色金属 |
600528.SH | 中铁工业 | 机械设备 |
600546.SH | 山煤国际 | 煤炭 |
600741.SH | 华域汽车 | 汽车 |
600761.SH | 安徽合力 | 机械设备 |
600780.SH | 通宝能源 | 公用事业 |
600790.SH | 轻纺城 | 商贸零售 |
600835.SH | 上海机电 | 机械设备 |
600873.SH | 梅花生物 | 基础化工 |
600875.SH | 东方电气 | 电力设备 |
600967.SH | 内蒙一机 | 国防军工 |
600985.SH | 淮北矿业 | 煤炭 |
601038.SH | 一拖股份 | 机械设备 |
601088.SH | 中国神华 | 煤炭 |
601163.SH | 三角轮胎 | 汽车 |
601169.SH | 北京银行 | 银行 |
601186.SH | 中国铁建 | 建筑装饰 |
601222.SH | 林洋能源 | 公用事业 |
601319.SH | 中国人保 | 非银金融 |
601328.SH | 交通银行 | 银行 |
601390.SH | 中国中铁 | 建筑装饰 |
601668.SH | 中国建筑 | 建筑装饰 |
601688.SH | 华泰证券 | 非银金融 |
601717.SH | 郑煤机 | 机械设备 |
601857.SH | 中国石油 | 石油石化 |
601877.SH | 正泰电器 | 电力设备 |
601898.SH | 中煤能源 | 煤炭 |
601985.SH | 中国核电 | 公用事业 |
603012.SH | 创力集团 | 机械设备 |
603035.SH | 常熟汽饰 | 汽车 |
603079.SH | 圣达生物 | 医药生物 |
603298.SH | 杭叉集团 | 机械设备 |
603301.SH | 振德医疗 | 医药生物 |
603367.SH | 辰欣药业 | 医药生物 |
603508.SH | 思维列控 | 计算机 |
603556.SH | 海兴电力 | 电力设备 |
腾安指数于2013年5月18日发布,2013年11月18日在上交所挂牌。基期为2013年5月18日,基点1000点,成份股100只,每半年调整成分股。
同时,在世界范围,腾讯济安指数表现超越大部分世界主要指数(上证指数,标普500,道琼斯指数,日经,恒生指数,英国富时100,法国CAC40,德国DAX指数等)
腾讯济安价值100指数旨在发掘市场中的价值低估个股组合,形成“黑马”指数。该指数既可以作为基金指数化投资标的,又可以作为普通投资者的“股票池”。腾安价值100指数成份股全部公开,普通投资者也可以参考。
上期回顾
其中,生物医药、机械设备个股净调入较多,基础化工行业个股净调出较多。调整过后,新一期指数成分股行业分布如下所示:
其中,成分股数量前三的行业为医药生物、机械设备、电力设备,分别占比17%、11%和11%。
本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
©2008 北京济安金信科技有限公司 版权所有 复制必究