腾讯济安价值100A股指数(000847),简称腾讯济安指数。2022年6月10日,第十八阶段结束,报收于2996.6,成立九年累计涨幅199.66%。指数长期以来表现优异且稳定。同期,上证指数累计涨幅43.89%,深证成指累计涨幅30.16%。
腾讯济安指数九年区间走势图
截止至2022年6月10日,第十八阶段结束,指数跨越牛熊,经受住了市场的考验。
在牛市突显出优秀的进取心;在熊市则具备良好的防御性
最新成分股
2022年6月13日,腾讯济安指数调整成分股生效,本期成分股与上期调整幅度较大。
本期腾讯济安成分股行业分类如下:
成分股代码及名称
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 |
600373.SH | 中文传媒 | 传媒 |
601900.SH | 南方传媒 | 传媒 |
603444.SH | 吉比特 | 传媒 |
002441.SZ | 众业达 | 电力设备 |
002759.SZ | 天际股份 | 电力设备 |
600089.SH | 特变电工 | 电力设备 |
600438.SH | 通威股份 | 电力设备 |
600475.SH | 华光环能 | 电力设备 |
600875.SH | 东方电气 | 电力设备 |
000725.SZ | 京东方A | 电子 |
002745.SZ | 木林森 | 电子 |
600171.SH | 上海贝岭 | 电子 |
600584.SH | 长电科技 | 电子 |
688550.SH | 瑞联新材 | 电子 |
688699.SH | 明微电子 | 电子 |
002345.SZ | 潮宏基 | 纺织服饰 |
601339.SH | 百隆东方 | 纺织服饰 |
603889.SH | 新澳股份 | 纺织服饰 |
601319.SH | 中国人保 | 非银金融 |
000898.SZ | 鞍钢股份 | 钢铁 |
000932.SZ | 华菱钢铁 | 钢铁 |
002443.SZ | 金洲管道 | 钢铁 |
600019.SH | 宝钢股份 | 钢铁 |
600295.SH | 鄂尔多斯 | 钢铁 |
600782.SH | 新钢股份 | 钢铁 |
601985.SH | 中国核电 | 公用事业 |
605090.SH | 九丰能源 | 公用事业 |
000039.SZ | 中集集团 | 机械设备 |
002026.SZ | 山东威达 | 机械设备 |
002833.SZ | 弘亚数控 | 机械设备 |
600528.SH | 中铁工业 | 机械设备 |
600761.SH | 安徽合力 | 机械设备 |
601038.SH | 一拖股份 | 机械设备 |
601717.SH | 郑煤机 | 机械设备 |
000731.SZ | 四川美丰 | 基础化工 |
000830.SZ | 鲁西化工 | 基础化工 |
000949.SZ | 新乡化纤 | 基础化工 |
002109.SZ | 兴化股份 | 基础化工 |
002440.SZ | 闰土股份 | 基础化工 |
002585.SZ | 双星新材 | 基础化工 |
002637.SZ | 赞宇科技 | 基础化工 |
002648.SZ | 卫星化学 | 基础化工 |
300121.SZ | 阳谷华泰 | 基础化工 |
600075.SH | 新疆天业 | 基础化工 |
600273.SH | 嘉化能源 | 基础化工 |
600309.SH | 万华化学 | 基础化工 |
600618.SH | 氯碱化工 | 基础化工 |
600623.SH | 华谊集团 | 基础化工 |
600810.SH | 神马股份 | 基础化工 |
603077.SH | 和邦生物 | 基础化工 |
603585.SH | 苏利股份 | 基础化工 |
603612.SH | 索通发展 | 基础化工 |
688196.SH | 卓越新能 | 基础化工 |
600690.SH | 海尔智家 | 家用电器 |
300196.SZ | 长海股份 | 建筑材料 |
600449.SH | 宁夏建材 | 建筑材料 |
600585.SH | 海螺水泥 | 建筑材料 |
600586.SH | 金晶科技 | 建筑材料 |
601186.SH | 中国铁建 | 建筑装饰 |
601390.SH | 中国中铁 | 建筑装饰 |
601618.SH | 中国中冶 | 建筑装饰 |
601668.SH | 中国建筑 | 建筑装饰 |
601919.SH | 中远海控 | 交通运输 |
600123.SH | 兰花科创 | 煤炭 |
601088.SH | 中国神华 | 煤炭 |
601898.SH | 中煤能源 | 煤炭 |
300856.SZ | 科思股份 | 美容护理 |
300888.SZ | 稳健医疗 | 美容护理 |
002101.SZ | 广东鸿图 | 汽车 |
600104.SH | 上汽集团 | 汽车 |
600741.SH | 华域汽车 | 汽车 |
603035.SH | 常熟汽饰 | 汽车 |
601828.SH | 美凯龙 | 商贸零售 |
600028.SH | 中国石化 | 石油石化 |
600346.SH | 恒力石化 | 石油石化 |
601233.SH | 桐昆股份 | 石油石化 |
601857.SH | 中国石油 | 石油石化 |
300504.SZ | 天邑股份 | 通信 |
002020.SZ | 京新药业 | 医药生物 |
002030.SZ | 达安基因 | 医药生物 |
002223.SZ | 鱼跃医疗 | 医药生物 |
002275.SZ | 桂林三金 | 医药生物 |
002932.SZ | 明德生物 | 医药生物 |
300326.SZ | 凯利泰 | 医药生物 |
300401.SZ | 花园生物 | 医药生物 |
300639.SZ | 凯普生物 | 医药生物 |
300677.SZ | 英科医疗 | 医药生物 |
600285.SH | 羚锐制药 | 医药生物 |
600332.SH | 白云山 | 医药生物 |
600867.SH | 通化东宝 | 医药生物 |
603079.SH | 圣达生物 | 医药生物 |
603259.SH | 药明康德 | 医药生物 |
603387.SH | 基蛋生物 | 医药生物 |
688298.SH | 东方生物 | 医药生物 |
601939.SH | 建设银行 | 银行 |
601988.SH | 中国银行 | 银行 |
000960.SZ | 锡业股份 | 有色金属 |
600362.SH | 江西铜业 | 有色金属 |
601677.SH | 明泰铝业 | 有色金属 |
600668.SH | 尖峰集团 | 综合 |
腾安指数于2013年5月18日发布,2013年11月18日在上交所挂牌。基期为2013年5月18日,基点1000点,成份股100只,每半年调整成分股。
同时,在世界范围,腾讯济安指数表现超越大部分世界主要指数(上证指数,标普500,道琼斯指数,日经,恒生指数,英国富时100,法国CAC40,德国DAX指数等)
腾讯济安价值100指数旨在发掘市场中的价值低估个股组合,形成“黑马”指数。该指数既可以作为基金指数化投资标的,又可以作为普通投资者的“股票池”。腾安价值100指数成份股全部公开,普通投资者也可以参考。
上期回顾
由于腾讯济安指数计算过程中的加权方法为派许加权(等权),因此成分股涨跌幅的排名即为其对指数涨幅贡献度的排名。在上期100只成分股中,涨幅前五的个股如下所示:
其中,基础化工、钢铁行业个股净调入较多,汽车、轻工制造行业个股净调出较多。调整过后,新一期指数成分股行业分布如下所示:
其中,成分股数量前三的行业为基础化工、医药生物和机械设备,分别占比19%、16%和7%。
总结
本次调整后,腾讯济安指数成分股的行业分布依旧较为分散,共覆盖23个行业,指数集中度风险较低。此外,科创板股票首次纳入指数,一方面意味着部分科创板标的落入低估区间,具备了较高的投资价值;另一方面,腾讯济安指数的市场宽度也有所提升,为价值投资者在A股市场提供全方位指引。
- 上一篇:中国科学院预测科学研究中心汪寿阳主任一行来访我司
- 下一篇:返回列表