公司资讯
“中国企业年金指数•济安腾讯系列”正式发布
时间:2013-09-02 09:30:13 | 来源:济安金信
主办单位:中国人民大学金融信息中心、腾讯网
技术支持:北京济安金信科技有限公司
学术支持:中国社会科学院世界社保研究中心、清华大学就业与社会保障研究中心
企业年金是指在政府强制实施的基本养老保险制度之外,企业根据自身的经济实力和经营状况,为员工提供一定程度退休收入保障的养老保险形式的福利制度,其主要目的是调动员工的生产积极性、提高企业声誉,以及保证退休员工享受更高水平的待遇。
2011年2月12日中国人力资源和社会保障部、中国银 行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员共同颁布了《企业年金基金管理办法》,并于2011年5月1日正式实施。虽然目前中国企业年金的规模已经大约5000亿元人民币,迄今为止企业年金投资管理机构的业绩却仍旧缺乏公正、客观、权威的评判标准。济安金信联袂腾讯财经编制的中国企业年金指数•济安腾讯系列,将填补中国劳动社会保障领域的一项空白。
中国企业年金指数·济安腾讯系列的推出对机构投资者、养老金投资、社保投资具有重要意义。
一、编制宗旨
为了企业年金实现保值增值并抵御通货膨胀等因素的影响,指数编制的三条宗旨如下:
二、指数基准
中国企业年金指数•济安腾讯系列基日与基点
三、历史表现
按照中国企业年金指数•济安腾讯系列的编制规则,自2011年5月1日至2013年7月31日系列指数的历史表现分别如下:
中国企业年金指数•济安腾讯系列历史表现
同期上证指数收益率为-31.52%。
图:中国企业年金指数•济安腾讯系列历史表现
四、指数特色
创新性:中国企业年金指数•济安腾讯系列是以证券投资基金为投资标的之企业年金系列指数,其既可以作为不同投资策略的业绩基准,又可以直接作为投资管理工具。
权威性:中国企业年金指数•济安腾讯系列的设计单位是北京济安金信科技有限公司(www.jajx.com),是专业从事金融工程设计与研发的高端金融软件公司,是在中国证监会与中国证券投资基金业协会正式备案的独立第三方基金公开评级机构。济安金信曾承担多项国家高技术研究发展计划“863”项目、科技部创新基金项目、国家证监会基金综合监管(FIRST)系统等大型软件项目,并获得证券期货行业科学技术奖、北京市科学技术奖等多项荣誉。
认知度: 腾讯财经是中国最具影响力的网络媒体之一,通过腾讯财经发布中国企业年金系列指数,中国企业年金等的社会保障事业将更加公开、透明。
五、专家观点(排名不分先后):
郑秉文教授*(中国社会科学院世界社保研究中心主任):企业年金指数是市场界、学术界、机构,还有老百姓福祉的承担者,是养老金、私人养老金投资的重要基准,它的诞生具有重大历史意义。
杨健教授*(中国人民大学金融信息中心主任):企业年金指数既是为社会保障奠定基准的公益事业,又有利于推动证券投资基金行业的发展与自律,可谓功在千秋!
郭金龙博士*(中国社会科学院金融所所长助理、研究员):企业年金行业需要这个指数,尤其是将来对保险业也会有一些启示和借鉴,长期来看,会对养老保险业务的管理产生较为积极的影响。
郑建彪*(致同会计师事务所合伙人):企业年金涉及到市场,涉及到大范围的机构,涉及到包括我自己在内的个人。从这个意义上来讲我会积极参与,积极贡献。
高松凡*(易方达基金首席市场执行官):企业年金行业长期缺乏一种相对统一的标准和价值观,这不利于行业发展。这个指数的编制则奠定了较为权威公正、层次较高的行业标准,提高了效率,还可以公正、统一地去衡量服务机构的服务价值。
王群航(济安金信基金评价中心主任):我相信,这个指数一定能够在市场上树立起一个理性的价值投资的标杆,对于促进企业年金事业和公募类证券投资基金行业的发展,都将具有重要的意义和深远的影响,并在此基础上为广大企业年金的投资者带来稳健的收益。
注:星号标注者为国家人力资源和社会保障部企业年金评审专家
六、投资标的
企业年金基金能否保值增值,直接影响到员工参与企业年金计划的积极性,以及员工退休后的生活质量,甚至企业年金计划的成败。企业年金基金的投资标的应当符合流动性充沛、管理费用低廉和金融监管严格的标准,因此契约型的证券投资基金可以作为首选的投资标的。
中国企业年金指数•济安腾讯系列的覆盖范围为获得济安金信三星评级的各类证券投资基金。济安金信基金评级遵从重视基金产品是否合规与守约;坚持在严格分类的基础上进行类内评级;采取同类基金分层、归并、综合的等级评价体系;依据基金类型适度引导价值投资理念等四项原则。
中国企业年金指数•济安腾讯系列投资标的(共204只,排名不分先后):
数据来源:济安金信基金评价中心2013年第二季度基金评级结果
附:获得济安金信四星评级的所有类型证券投资基金名单(共150只,排名不分先后)
数据来源:济安金信基金评价中心2013年第二季度基金评级结果
附:获得济安金信五星评级的所有类型证券投资基金名单(共77只,排名不分先后)
数据来源:济安金信基金评价中心2013年第二季度基金评级结果
指数合作联系: 010-82551228 qwy@jajx.com
腾讯财经有关“中国企业年金指数·济安腾讯系列”的专题报道:http://finance.qq.com/zt2013/co_pension/
技术支持:北京济安金信科技有限公司
学术支持:中国社会科学院世界社保研究中心、清华大学就业与社会保障研究中心
企业年金是指在政府强制实施的基本养老保险制度之外,企业根据自身的经济实力和经营状况,为员工提供一定程度退休收入保障的养老保险形式的福利制度,其主要目的是调动员工的生产积极性、提高企业声誉,以及保证退休员工享受更高水平的待遇。
2011年2月12日中国人力资源和社会保障部、中国银 行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员共同颁布了《企业年金基金管理办法》,并于2011年5月1日正式实施。虽然目前中国企业年金的规模已经大约5000亿元人民币,迄今为止企业年金投资管理机构的业绩却仍旧缺乏公正、客观、权威的评判标准。济安金信联袂腾讯财经编制的中国企业年金指数•济安腾讯系列,将填补中国劳动社会保障领域的一项空白。
中国企业年金指数·济安腾讯系列的推出对机构投资者、养老金投资、社保投资具有重要意义。
一、编制宗旨
为了企业年金实现保值增值并抵御通货膨胀等因素的影响,指数编制的三条宗旨如下:
- 资产的代表性:指数应当表现年金资产的保值增值的基本特征;
- 投资的合规性:企业年金投资范围受到劳动社会保障部、证监会、银监会、保监会等政府部门的法规约束,因此企业年金的投资对象相对狭窄,选取的标的必须符合企业年金投资的刚性约束;
- 编制的可行性:企业年金是涉及到千家万户的公众产品,因此指数的编制方法与数据来源必须公开、透明与公允。
二、指数基准
中国企业年金指数•济安腾讯系列基日与基点
指数名称 | 基日 | 基点 |
中国企业年金指数•济安腾讯系列 | 2011年5月1日 | 1000 |
三、历史表现
按照中国企业年金指数•济安腾讯系列的编制规则,自2011年5月1日至2013年7月31日系列指数的历史表现分别如下:
中国企业年金指数•济安腾讯系列历史表现
指数名称 | 颜色 | 收益率(2011.5.1至2013.7.31) |
保守配置指数 | 红 | 9.40% |
防御配置指数 | 橙 | 7.01% |
平衡配置指数 | 黄 | 4.66% |
积极配置指数 | 绿 | 2.33% |
激进配置指数 | 蓝 | 0.02% |
图:中国企业年金指数•济安腾讯系列历史表现
四、指数特色
创新性:中国企业年金指数•济安腾讯系列是以证券投资基金为投资标的之企业年金系列指数,其既可以作为不同投资策略的业绩基准,又可以直接作为投资管理工具。
权威性:中国企业年金指数•济安腾讯系列的设计单位是北京济安金信科技有限公司(www.jajx.com),是专业从事金融工程设计与研发的高端金融软件公司,是在中国证监会与中国证券投资基金业协会正式备案的独立第三方基金公开评级机构。济安金信曾承担多项国家高技术研究发展计划“863”项目、科技部创新基金项目、国家证监会基金综合监管(FIRST)系统等大型软件项目,并获得证券期货行业科学技术奖、北京市科学技术奖等多项荣誉。
认知度: 腾讯财经是中国最具影响力的网络媒体之一,通过腾讯财经发布中国企业年金系列指数,中国企业年金等的社会保障事业将更加公开、透明。
五、专家观点(排名不分先后):
郑秉文教授*(中国社会科学院世界社保研究中心主任):企业年金指数是市场界、学术界、机构,还有老百姓福祉的承担者,是养老金、私人养老金投资的重要基准,它的诞生具有重大历史意义。
杨健教授*(中国人民大学金融信息中心主任):企业年金指数既是为社会保障奠定基准的公益事业,又有利于推动证券投资基金行业的发展与自律,可谓功在千秋!
郭金龙博士*(中国社会科学院金融所所长助理、研究员):企业年金行业需要这个指数,尤其是将来对保险业也会有一些启示和借鉴,长期来看,会对养老保险业务的管理产生较为积极的影响。
郑建彪*(致同会计师事务所合伙人):企业年金涉及到市场,涉及到大范围的机构,涉及到包括我自己在内的个人。从这个意义上来讲我会积极参与,积极贡献。
高松凡*(易方达基金首席市场执行官):企业年金行业长期缺乏一种相对统一的标准和价值观,这不利于行业发展。这个指数的编制则奠定了较为权威公正、层次较高的行业标准,提高了效率,还可以公正、统一地去衡量服务机构的服务价值。
王群航(济安金信基金评价中心主任):我相信,这个指数一定能够在市场上树立起一个理性的价值投资的标杆,对于促进企业年金事业和公募类证券投资基金行业的发展,都将具有重要的意义和深远的影响,并在此基础上为广大企业年金的投资者带来稳健的收益。
注:星号标注者为国家人力资源和社会保障部企业年金评审专家
六、投资标的
企业年金基金能否保值增值,直接影响到员工参与企业年金计划的积极性,以及员工退休后的生活质量,甚至企业年金计划的成败。企业年金基金的投资标的应当符合流动性充沛、管理费用低廉和金融监管严格的标准,因此契约型的证券投资基金可以作为首选的投资标的。
中国企业年金指数•济安腾讯系列的覆盖范围为获得济安金信三星评级的各类证券投资基金。济安金信基金评级遵从重视基金产品是否合规与守约;坚持在严格分类的基础上进行类内评级;采取同类基金分层、归并、综合的等级评价体系;依据基金类型适度引导价值投资理念等四项原则。
中国企业年金指数•济安腾讯系列投资标的(共204只,排名不分先后):
基金简称 | 基金代码 | 基金评级类型 | 综合评级 |
嘉实货币A | 070008 | 货币型 | ★★★ |
华夏现金增利货币 | 003003 | 货币型 | ★★★ |
建信货币 | 530002 | 货币型 | ★★★ |
交银货币A | 519588 | 货币型 | ★★★ |
交银货币B | 519589 | 货币型 | ★★★ |
万家货币 | 519508 | 货币型 | ★★★ |
天治天得利货币 | 350004 | 货币型 | ★★★ |
华泰柏瑞货币A | 460006 | 货币型 | ★★★ |
华泰柏瑞货币B | 460106 | 货币型 | ★★★ |
工银货币 | 482002 | 货币型 | ★★★ |
东方金账簿货币 | 400005 | 货币型 | ★★★ |
泰达宏利货币 | 162206 | 货币型 | ★★★ |
浦银安盛货币A | 519509 | 货币型 | ★★★ |
浦银安盛货币B | 519510 | 货币型 | ★★★ |
银华货币A | 180008 | 货币型 | ★★★ |
银华货币B | 180009 | 货币型 | ★★★ |
诺安货币B | 320019 | 货币型 | ★★★ |
诺安货币A | 320002 | 货币型 | ★★★ |
招商现金增值货币A | 217004 | 货币型 | ★★★ |
招商现金增值货币B | 217014 | 货币型 | ★★★ |
天弘现金管家货币A | 420006 | 货币型 | ★★★ |
天弘现金管家货币B | 420106 | 货币型 | ★★★ |
大成货币A | 090005 | 货币型 | ★★★ |
大成货币B | 091005 | 货币型 | ★★★ |
富国天时货币A | 100025 | 货币型 | ★★★ |
富国天时货币B | 100028 | 货币型 | ★★★ |
中海货币A | 392001 | 货币型 | ★★★ |
中海货币B | 392002 | 货币型 | ★★★ |
大摩货币 | 163303 | 货币型 | ★★★ |
嘉实超短债债券 | 070009 | 纯债型 | ★★★ |
长信中短债债券 | 519985 | 纯债型 | ★★★ |
大成债券C | 092002 | 一级债 | ★★★ |
大成债券A/B | 090002 | 一级债 | ★★★ |
中海稳健收益债券 | 395001 | 一级债 | ★★★ |
华富收益增强债券A | 410004 | 一级债 | ★★★ |
华富收益增强债券B | 410005 | 一级债 | ★★★ |
农银恒久增利债券A | 660002 | 一级债 | ★★★ |
华商收益增强债券B | 630103 | 一级债 | ★★★ |
华商收益增强债券A | 630003 | 一级债 | ★★★ |
信达澳银稳定价值债券B | 610103 | 一级债 | ★★★ |
信达澳银稳定价值债券A | 610003 | 一级债 | ★★★ |
诺安优化收益债券 | 320004 | 一级债 | ★★★ |
鹏华普天债券B | 160608 | 一级债 | ★★★ |
鹏华普天债券A | 160602 | 一级债 | ★★★ |
中信稳定双利债券 | 288102 | 一级债 | ★★★ |
广发增强债券 | 270009 | 一级债 | ★★★ |
交银增利债券A/B | 519680 | 一级债 | ★★★ |
交银增利债券C | 519682 | 一级债 | ★★★ |
华安稳定收益债券A | 040009 | 一级债 | ★★★ |
华安稳定收益债券B | 040010 | 一级债 | ★★★ |
国泰金龙债券C | 020012 | 一级债 | ★★★ |
国泰金龙债券A | 020002 | 一级债 | ★★★ |
泰信债券增强收益A | 290007 | 一级债 | ★★★ |
泰信债券增强收益C | 291007 | 一级债 | ★★★ |
富国天利增长债券 | 100018 | 一级债 | ★★★ |
长盛积极配置债券 | 080003 | 二级债 | ★★★ |
诺安增利债券A | 320008 | 二级债 | ★★★ |
诺安增利债券B | 320009 | 二级债 | ★★★ |
泰信双息双利债券 | 290003 | 二级债 | ★★★ |
银华增强收益债券 | 180015 | 二级债 | ★★★ |
泰达宏利集利债券A | 162210 | 二级债 | ★★★ |
泰达宏利集利债券C | 162299 | 二级债 | ★★★ |
宝盈增强收益债券C | 213917 | 二级债 | ★★★ |
宝盈增强收益债券A/B | 213007 | 二级债 | ★★★ |
建信收益增强债券A | 530009 | 二级债 | ★★★ |
建信收益增强债券C | 531009 | 二级债 | ★★★ |
嘉实多元债券A | 070015 | 二级债 | ★★★ |
嘉实多元债券B | 070016 | 二级债 | ★★★ |
天治稳健双盈债券 | 350006 | 二级债 | ★★★ |
华夏希望债券C | 001013 | 二级债 | ★★★ |
银河收益债券 | 151002 | 二级债 | ★★★ |
南方宝元债券 | 202101 | 二级债 | ★★★ |
招商安本增利债券 | 217008 | 二级债 | ★★★ |
易方达科瑞封闭 | 500056 | 封闭式 | ★★★ |
富国汉兴封闭 | 500015 | 封闭式 | ★★★ |
华夏兴和封闭 | 500018 | 封闭式 | ★★★ |
长盛同益封闭 | 184690 | 封闭式 | ★★★ |
宝盈鸿阳封闭 | 184728 | 封闭式 | ★★★ |
博时裕阳封闭 | 500006 | 封闭式 | ★★★ |
华安安信封闭 | 500003 | 封闭式 | ★★★ |
银华富裕主题股票 | 180012 | 股票型 | ★★★ |
大成策略回报股票 | 090007 | 股票型 | ★★★ |
南方积极配置股票(LOF) | 160105 | 股票型 | ★★★ |
长盛同德主题股票 | 519039 | 股票型 | ★★★ |
金元惠理价值增长股票 | 620004 | 股票型 | ★★★ |
海富通风格优势股票 | 519013 | 股票型 | ★★★ |
交银蓝筹股票 | 519694 | 股票型 | ★★★ |
光大保德信新增长股票 | 360006 | 股票型 | ★★★ |
工银红利股票 | 481006 | 股票型 | ★★★ |
南方盛元红利股票 | 202009 | 股票型 | ★★★ |
鹏华精选成长股票 | 206002 | 股票型 | ★★★ |
工银核心价值股票 | 481001 | 股票型 | ★★★ |
诺德价值优势股票 | 570001 | 股票型 | ★★★ |
长城品牌优选股票 | 200008 | 股票型 | ★★★ |
交银精选股票 | 519688 | 股票型 | ★★★ |
中海量化策略股票 | 398041 | 股票型 | ★★★ |
华宝兴业先进成长股票 | 240009 | 股票型 | ★★★ |
长城消费增值股票 | 200006 | 股票型 | ★★★ |
银华价值优选股票 | 519001 | 股票型 | ★★★ |
招商行业领先股票 | 217012 | 股票型 | ★★★ |
华泰柏瑞盛世中国股票 | 460001 | 股票型 | ★★★ |
信诚优胜精选股票 | 550008 | 股票型 | ★★★ |
鹏华价值优势股票(LOF) | 160607 | 股票型 | ★★★ |
鹏华优质治理股票(LOF) | 160611 | 股票型 | ★★★ |
博时特许价值股票 | 050010 | 股票型 | ★★★ |
华安宏利股票 | 040005 | 股票型 | ★★★ |
海富通中小盘股票 | 519026 | 股票型 | ★★★ |
博时第三产业股票 | 050008 | 股票型 | ★★★ |
富国天益价值股票 | 100020 | 股票型 | ★★★ |
南方成份精选股票 | 202005 | 股票型 | ★★★ |
东吴双动力股票 | 580002 | 股票型 | ★★★ |
诺安中小盘精选股票 | 320011 | 股票型 | ★★★ |
景顺长城公司治理股票 | 260111 | 股票型 | ★★★ |
光大保德信优势配置股票 | 360007 | 股票型 | ★★★ |
天弘永定价值成长股票 | 420003 | 股票型 | ★★★ |
诺安成长股票 | 320007 | 股票型 | ★★★ |
国富成长动力股票 | 450007 | 股票型 | ★★★ |
汇添富均衡增长股票 | 519018 | 股票型 | ★★★ |
华夏行业股票(LOF) | 160314 | 股票型 | ★★★ |
汇丰晋信龙腾股票 | 540002 | 股票型 | ★★★ |
嘉实价值优势股票 | 070019 | 股票型 | ★★★ |
华商盛世成长股票 | 630002 | 股票型 | ★★★ |
富国天合稳健股票 | 100026 | 股票型 | ★★★ |
泰达宏利周期股票 | 162202 | 股票型 | ★★★ |
汇丰晋信大盘股票 | 540006 | 股票型 | ★★★ |
华夏收入股票 | 288002 | 股票型 | ★★★ |
信诚盛世蓝筹股票 | 550003 | 股票型 | ★★★ |
华泰柏瑞行业领先股票 | 460007 | 股票型 | ★★★ |
东方核心动力股票 | 400011 | 股票型 | ★★★ |
华夏复兴股票 | 000031 | 股票型 | ★★★ |
国富潜力组合股票 | 450003 | 股票型 | ★★★ |
信诚精萃成长股票 | 550002 | 股票型 | ★★★ |
景顺长城精选蓝筹股票 | 260110 | 股票型 | ★★★ |
广发小盘成长股票(LOF) | 162703 | 股票型 | ★★★ |
广发聚丰股票 | 270005 | 股票型 | ★★★ |
中银增长股票 | 163803 | 股票型 | ★★★ |
泰信蓝筹精选股票 | 290006 | 股票型 | ★★★ |
泰达宏利精选股票 | 162204 | 股票型 | ★★★ |
富国天博创新股票 | 519035 | 股票型 | ★★★ |
国泰区位优势股票 | 020015 | 股票型 | ★★★ |
银华优质增长股票 | 180010 | 股票型 | ★★★ |
长盛量化红利股票 | 080005 | 股票型 | ★★★ |
华泰柏瑞价值增长股票 | 460005 | 股票型 | ★★★ |
东吴新经济股票 | 580006 | 股票型 | ★★★ |
新华钻石品质企业股票 | 519093 | 股票型 | ★★★ |
光大保德信中小盘股票 | 360012 | 股票型 | ★★★ |
国富弹性市值股票 | 450002 | 股票型 | ★★★ |
兴全合润分级股票 | 163406 | 股票型 | ★★★ |
东方策略成长股票 | 400007 | 股票型 | ★★★ |
中欧中小盘股票(LOF) | 166006 | 股票型 | ★★★ |
光大保德信量化股票 | 360001 | 股票型 | ★★★ |
信达澳银领先增长股票 | 610001 | 股票型 | ★★★ |
鹏华行业成长混合 | 206001 | 混合型 | ★★★ |
易方达平稳增长混合 | 110001 | 混合型 | ★★★ |
东吴嘉禾优势精选混合 | 580001 | 混合型 | ★★★ |
国富中国收益混合 | 450001 | 混合型 | ★★★ |
益民创新优势混合 | 560003 | 混合型 | ★★★ |
宝盈鸿利收益混合 | 213001 | 混合型 | ★★★ |
长盛成长价值混合 | 080001 | 混合型 | ★★★ |
东吴进取策略混合 | 580005 | 混合型 | ★★★ |
嘉实稳健混合 | 070003 | 混合型 | ★★★ |
信达澳银精华配置混合 | 610002 | 混合型 | ★★★ |
长城景气行业龙头混合 | 200011 | 混合型 | ★★★ |
汇丰晋信动态策略混合 | 540003 | 混合型 | ★★★ |
诺德灵活配置混合 | 571002 | 混合型 | ★★★ |
景顺长城动力平衡混合 | 260103 | 混合型 | ★★★ |
华夏成长混合 | 000001 | 混合型 | ★★★ |
易方达价值成长混合 | 110010 | 混合型 | ★★★ |
天治品质优选混合 | 350002 | 混合型 | ★★★ |
易方达积极成长混合 | 110005 | 混合型 | ★★★ |
华夏蓝筹混合(LOF) | 160311 | 混合型 | ★★★ |
海富通精选混合 | 519011 | 混合型 | ★★★ |
申万菱信盛利精选混合 | 310308 | 混合型 | ★★★ |
万家双引擎灵活配置混合 | 519183 | 混合型 | ★★★ |
海富通精选贰号混合 | 519015 | 混合型 | ★★★ |
兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 混合型 | ★★★ |
大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 混合型 | ★★★ |
中海优质成长混合 | 398001 | 混合型 | ★★★ |
国泰金鼎价值混合 | 519021 | 混合型 | ★★★ |
兴全可转债混合 | 340001 | 混合型 | ★★★ |
鹏华动力增长混合(LOF) | 160610 | 混合型 | ★★★ |
广发策略优选混合 | 270006 | 混合型 | ★★★ |
华泰柏瑞积极成长混合 | 460002 | 混合型 | ★★★ |
国投瑞银景气行业混合 | 121002 | 混合型 | ★★★ |
银华和谐主题混合 | 180018 | 混合型 | ★★★ |
天治趋势精选混合 | 350007 | 混合型 | ★★★ |
大成精选增值混合 | 090004 | 混合型 | ★★★ |
华宝兴业宝康配置混合 | 240002 | 混合型 | ★★★ |
交银优势行业混合 | 519697 | 混合型 | ★★★ |
长城久恒平衡混合 | 200001 | 混合型 | ★★★ |
浦银安盛精致生活混合 | 519113 | 混合型 | ★★★ |
天治财富增长混合 | 350001 | 混合型 | ★★★ |
国联安稳健混合 | 255010 | 混合型 | ★★★ |
华宝兴业宝康消费品混合 | 240001 | 混合型 | ★★★ |
兴全有机增长混合 | 340008 | 混合型 | ★★★ |
宝盈核心优势混合 | 213006 | 混合型 | ★★★ |
中海分红增利混合 | 398011 | 混合型 | ★★★ |
泰达宏利效率优选混合(LOF) | 162207 | 混合型 | ★★★ |
长盛动态精选混合 | 510081 | 混合型 | ★★★ |
广发聚富 | 270001 | 混合型 | ★★★ |
银华优势企业混合 | 180001 | 混合型 | ★★★ |
汇添富蓝筹稳健混合 | 519066 | 混合型 | ★★★ |
诺安灵活配置混合 | 320006 | 混合型 | ★★★ |
交银稳健配置混合 | 519690 | 混合型 | ★★★ |
附:获得济安金信四星评级的所有类型证券投资基金名单(共150只,排名不分先后)
基金简称 | 基金代码 | 基金评级类型 | 综合评级 |
上投摩根亚太优势股票(QDII) | 377016 | QDII | ★★★★ |
工银瑞信全球股票(QDII) | 486001 | QDII | ★★★★ |
华夏全球股票(QDII) | 000041 | QDII | ★★★★ |
融通债券A/B | 161603 | 纯债型 | ★★★★ |
华夏希望债券A | 001011 | 二级债 | ★★★★ |
国投瑞银融华债券 | 121001 | 二级债 | ★★★★ |
国富强化收益债券A | 450005 | 二级债 | ★★★★ |
国富强化收益债券C | 450006 | 二级债 | ★★★★ |
民生加银增强收益债券A | 690002 | 二级债 | ★★★★ |
民生加银增强收益债券C | 690202 | 二级债 | ★★★★ |
国泰双利债券A | 020019 | 二级债 | ★★★★ |
国泰双利债券C | 020020 | 二级债 | ★★★★ |
华安强化收益债券A | 040012 | 二级债 | ★★★★ |
华安强化收益债券B | 040013 | 二级债 | ★★★★ |
天弘永利债券B | 420102 | 二级债 | ★★★★ |
天弘永利债券A | 420002 | 二级债 | ★★★★ |
鹏华丰收债券 | 160612 | 二级债 | ★★★★ |
万家增强收益债券 | 161902 | 二级债 | ★★★★ |
博时裕隆封闭 | 184692 | 封闭式 | ★★★★ |
南方天元封闭 | 184698 | 封闭式 | ★★★★ |
华夏兴华封闭 | 500008 | 封闭式 | ★★★★ |
华安安顺封闭 | 500009 | 封闭式 | ★★★★ |
长盛同盛封闭 | 184699 | 封闭式 | ★★★★ |
长城久富股票(LOF) | 162006 | 股票型 | ★★★★ |
景顺长城资源垄断股票(LOF) | 162607 | 股票型 | ★★★★ |
上投摩根成长先锋股票 | 378010 | 股票型 | ★★★★ |
上投摩根中小盘股票 | 379010 | 股票型 | ★★★★ |
泰达宏利首选企业股票 | 162208 | 股票型 | ★★★★ |
浦银安盛价值成长股票 | 519110 | 股票型 | ★★★★ |
诺德成长优势股票 | 570005 | 股票型 | ★★★★ |
浦银安盛红利精选股票 | 519115 | 股票型 | ★★★★ |
天弘周期策略股票 | 420005 | 股票型 | ★★★★ |
国泰金鹰增长股票 | 020001 | 股票型 | ★★★★ |
申万菱信竞争优势股票 | 310368 | 股票型 | ★★★★ |
南方绩优成长股票 | 202003 | 股票型 | ★★★★ |
汇添富成长焦点股票 | 519068 | 股票型 | ★★★★ |
国投瑞银创新动力股票 | 121005 | 股票型 | ★★★★ |
工银稳健成长股票 | 481004 | 股票型 | ★★★★ |
招商中小盘股票 | 217013 | 股票型 | ★★★★ |
南方高增长股票(LOF) | 160106 | 股票型 | ★★★★ |
易方达科翔股票 | 110013 | 股票型 | ★★★★ |
中银策略股票 | 163805 | 股票型 | ★★★★ |
景顺长城鼎益股票(LOF) | 162605 | 股票型 | ★★★★ |
华夏优势增长股票 | 000021 | 股票型 | ★★★★ |
汇添富策略回报股票 | 470008 | 股票型 | ★★★★ |
国泰中小盘成长股票(LOF) | 160211 | 股票型 | ★★★★ |
易方达中小盘股票 | 110011 | 股票型 | ★★★★ |
交银先锋股票 | 519698 | 股票型 | ★★★★ |
易方达行业领先股票 | 110015 | 股票型 | ★★★★ |
万家精选股票 | 519185 | 股票型 | ★★★★ |
天治核心成长股票(LOF) | 163503 | 股票型 | ★★★★ |
上投摩根行业轮动股票 | 377530 | 股票型 | ★★★★ |
博时主题行业股票(LOF) | 160505 | 股票型 | ★★★★ |
兴全全球视野股票 | 340006 | 股票型 | ★★★★ |
光大保德信红利股票 | 360005 | 股票型 | ★★★★ |
兴全社会责任股票 | 340007 | 股票型 | ★★★★ |
建信核心精选股票 | 530006 | 股票型 | ★★★★ |
大摩卓越成长股票 | 233007 | 股票型 | ★★★★ |
华宝兴业行业精选股票 | 240010 | 股票型 | ★★★★ |
国富深化价值股票 | 450004 | 股票型 | ★★★★ |
泰达宏利成长股票 | 162201 | 股票型 | ★★★★ |
国联安精选股票 | 257020 | 股票型 | ★★★★ |
易方达科讯股票 | 110029 | 股票型 | ★★★★ |
天治创新先锋股票 | 350005 | 股票型 | ★★★★ |
银河成长股票 | 519668 | 股票型 | ★★★★ |
国联安红利股票 | 257040 | 股票型 | ★★★★ |
国联安优势股票 | 257030 | 股票型 | ★★★★ |
景顺长城能源基建股票 | 260112 | 股票型 | ★★★★ |
农银策略价值股票 | 660004 | 股票型 | ★★★★ |
银河稳健混合 | 151001 | 混合型 | ★★★★ |
鹏华中国50混合 | 160605 | 混合型 | ★★★★ |
新华优选分红混合 | 519087 | 混合型 | ★★★★ |
泰信优势增长混合 | 290005 | 混合型 | ★★★★ |
中邮核心优势灵活配置混合 | 590003 | 混合型 | ★★★★ |
中银蓝筹混合 | 163809 | 混合型 | ★★★★ |
汇添富优势精选混合 | 519008 | 混合型 | ★★★★ |
嘉实服务增值行业混合 | 070006 | 混合型 | ★★★★ |
华安动态灵活配置混合 | 040015 | 混合型 | ★★★★ |
银河银泰混合 | 150103 | 混合型 | ★★★★ |
上投摩根双息平衡混合 | 373010 | 混合型 | ★★★★ |
华安宝利配置混合 | 040004 | 混合型 | ★★★★ |
易方达策略成长二号混合 | 112002 | 混合型 | ★★★★ |
华夏经典混合 | 288001 | 混合型 | ★★★★ |
易方达策略成长混合 | 110002 | 混合型 | ★★★★ |
富国天惠成长混合(LOF) | 161005 | 混合型 | ★★★★ |
建信优化配置混合 | 530005 | 混合型 | ★★★★ |
中银优选混合 | 163807 | 混合型 | ★★★★ |
易方达科汇灵活配置混合 | 110012 | 混合型 | ★★★★ |
华富价值增长混合 | 410007 | 混合型 | ★★★★ |
嘉实策略混合 | 070011 | 混合型 | ★★★★ |
国联安小盘精选混合 | 257010 | 混合型 | ★★★★ |
嘉实增长混合 | 070002 | 混合型 | ★★★★ |
东方精选混合 | 400003 | 混合型 | ★★★★ |
华商领先企业混合 | 630001 | 混合型 | ★★★★ |
东方龙混合 | 400001 | 混合型 | ★★★★ |
广发稳健增长混合 | 270002 | 混合型 | ★★★★ |
华商动态阿尔法混合 | 630005 | 混合型 | ★★★★ |
中欧新蓝筹混合 | 166002 | 混合型 | ★★★★ |
富国天源平衡混合 | 100016 | 混合型 | ★★★★ |
长盛创新先锋混合 | 080002 | 混合型 | ★★★★ |
农银平衡双利混合 | 660003 | 混合型 | ★★★★ |
泰达宏利品质生活混合 | 162211 | 混合型 | ★★★★ |
华安现金富利货币A | 040003 | 货币型 | ★★★★ |
华安现金富利货币B | 041003 | 货币型 | ★★★★ |
农银货币A | 660007 | 货币型 | ★★★★ |
农银货币B | 660107 | 货币型 | ★★★★ |
国投瑞银货币A | 121011 | 货币型 | ★★★★ |
国投瑞银货币B | 128011 | 货币型 | ★★★★ |
汇添富货币B | 519517 | 货币型 | ★★★★ |
汇添富货币A | 519518 | 货币型 | ★★★★ |
